| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.0 |
| Тип акустической системы | пассивная |
| Суммарная мощность | 210 Вт |
| Суммарная мощность (макс.) | 1050 Вт |
| Материал корпуса колонок | MDF |
| Частотный диапазон | 40-35000 Гц |
| Bi-wiring | есть |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | напольные |
| Мощность | 50 Вт |
| Чувствительность | 87 дБ |
| Магнитная защита | есть |
| Импеданс | 6 Ом |
| Количество полос | 3 |
| Частота кроссовера | 1 кГц, 3 кГц |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, СЧ: 130 мм, НЧ: 160 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 40-35000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 218x1100x305 мм |
| Вес | 20 кг |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Мощность | 30 Вт |
| Чувствительность | 87 дБ |
| Импеданс | 6 Ом |
| Акустическое излучение | монополярная |
| Количество полос | 2 |
| Частота кроссовера | 3 кГц |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, СЧ: 130 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 60-35000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 186x320x211 мм |
| Вес | 5 кг |
| Центральный канал | |
| Центральный канал | 1 |
| Мощность | 50 Вт |
| Чувствительность | 89 дБ |
| Магнитная защита | есть |
| Импеданс | 6 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Частота кроссовера | 3 кГц |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, СЧ: 2x130 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 60-35000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 500x174x205 мм |
| Вес | 7 кг |
| Дополнительно | |
| Дополнительная информация | комплект состоит из 2-х фронтальных АС NS-9002, АС центрального канала и 2-х тыловых АС NS-P9002 |