| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.0 |
| Тип акустической системы | пассивная |
| Частотный диапазон | 48-20000 Гц |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | напольные |
| Чувствительность | 88 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Частота кроссовера | 2.6 кГц |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, НЧ: 2x165 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 48-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 180x945x270 мм |
| Вес | 12.7 кг |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Чувствительность | 87 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Акустическое излучение | монополярная |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, НЧ: 165 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 58-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 180x310x225 мм |
| Вес | 4.5 кг |
| Центральный канал | |
| Центральный канал | 1 |
| Чувствительность | 88 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Частота кроссовера | 2.7 кГц |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, НЧ: 2x130 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 75-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 450x150x200 мм |
| Дополнительно | |
| Позолоченные разъемы | есть |
| Дополнительная информация | комплект состоит из 2-х фронтальных АС Quartz Q7, 2-х тыловых АС Quartz Q1 и АС центрального канала Quartz QС1 |