| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.1 |
| Тип акустической системы | пассивная с активным сабвуфером |
| Частотный диапазон | 30-20000 Гц |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | напольные |
| Чувствительность | 86 дБ |
| Импеданс | 6 Ом |
| Количество полос | 3 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, НЧ: 2х165 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 30-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 213x900x295 мм |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Чувствительность | 86 дБ |
| Импеданс | 6 Ом |
| Акустическое излучение | монополярная |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, НЧ: 165 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 45-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 213x364x258 мм |
| Центральный канал | |
| Центральный канал | 1 |
| Чувствительность | 88 дБ |
| Импеданс | 6 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Частота кроссовера | 3 кГц |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, НЧ: 2х130 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 60-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 451x176x181 мм |
| Сабвуфер | |
| Сабвуфер | 1 |
| Мощность | 150 Вт |
| Частота кроссовера | 70-170 Гц |
| Размеры динамиков | 200 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 40-170 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 295x345x295 мм |
| Вес | 11.8 кг |
| Дополнительно | |
| Варианты отделки | черный, клен |
| Дополнительная информация | Состав комплекта: фронтальные АС - Diamond 8.4, центральный канал - Diamond 8 Centre, тыловые АС - Diamond 8.2 и активного сабвуфера PowerCube 12A. |