| Стабилизация | |
| Тип стабилизатора | релейный |
| Активная мощность | 45 кВт |
| Тип входного напряжения | трехфазное (380 В) |
| Входное рабочее напряжение | 154-291 В |
| Входное предельное напряжение | 118-308 В |
| Точность стабилизации | 5% |
| Выходное напряжение | 209-231 В |
| Время отклика | 220 мс |
| КПД | 98% |
| Входная частота | 49-51 Гц |
| Форма выходного сигнала | синусоида без искажений |
| Защита | от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения |
| Физические характеристики и функциональность | |
| Размещение | напольное |
| Тип охлаждения | принудительное |
| Отображение информации | цифровая индикация |
| Bypass | есть |
| Клеммы | есть |
| Класс защиты | IP22 |
| Рабочая температура | 0 °C – 40 °C |
| Размеры и вес | |
| Габариты, ШхВхГ | 289х1260х510 мм |
| Масса | 121 кг |
| Дополнительная информация | три однофазных блока, в комплекте стойка и раздельный (каждый на свою фазу) байпас, индикация мощности подключенной нагрузки |