| Технические характеристики | |
| Тип отопительного котла | газовый, конденсационный |
| Горелка | газовая |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Тепловая мощность | 17.40 - 58.10 кВт |
| Камера сгорания | закрытая |
| КПД | 108.4 % |
| Управление | электронное |
| Установка | настенная |
| Материал первичного теплообменника | медь |
| Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Напряжение сети | однофазное |
| Встроенный циркуляционный насос | есть |
| Встроенный расширительный бак | есть, 9 л |
| Топливо | природный газ |
| Расход природного газа | 3.8 куб. м/час |
| Температура теплоносителя | 25 - 80 °С |
| Температура в контуре ГВС | 37 - 60 °С |
| Производительность горячей воды при t 25°C | 33.3 л/мин |
| Производительность горячей воды при t 40°C | 20.8 л/мин |
| Макс. давление воды в контуре ГВС | 10 бар |
| Макс. давление воды в контуре отопления | 3 бар |
| Комфорт | |
| Функции | индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени, комнатный термостат, программатор |
| Особенности | дисплей, пульт ДУ, подключение внешнего управления |
| Безопасность | |
| Защита | автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик |
| Фильтрация | фильтр для воды |
| Подключение | |
| Патрубок подключения газа | 3/4' |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4' |
| Патрубок подключения контура ГВС | 1/2' |
| Диаметр коаксиального дымохода | 75/100 мм |
| Подключение раздельного дымохода (диаметр 80 мм) | да |
| Размеры (ШхВхГ) | 471x729x344 мм |
| Вес | 44 кг |