| Основные характеристики | |
| Тип электростанции | дизельная |
| Тип запуска | ручной |
| Число фаз | 1 (220 вольт) |
| Двигатель и топливо | |
| Двигатель | Mitsubishi S4Q2 SD |
| Число цилиндров | 4 |
| Число тактов | 4 |
| Количество оборотов | 1500 |
| Тип охлаждения | жидкостное |
| Расход топлива | 4.7 л/ч |
| Объем бака | 100 л |
| Генератор | |
| Класс защиты генератора | IP23 |
| Активная мощность | 15.60 кВт |
| Максимальная мощность | 17.20 кВт |
| Полная мощность | 21.70 кВА |
| Конструкция и особенности | |
| Защита от перегрузок | есть |
| Счетчик моточасов | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 1700x1120x890 мм |
| Вес | 580 кг |