| Стабилизация | |
| Тип стабилизатора | электромеханический |
| Активная мощность | 2.10 кВт |
| Полная мощность | 3 кВ·А |
| Тип входного напряжения | однофазное (220 В) |
| Входное рабочее напряжение | 150-250 В |
| Точность стабилизации | 3% |
| Выходное напряжение | 213-227 В |
| Скорость стабилизации | 10 В/с |
| Время отклика | 500 мс |
| КПД | 97% |
| Входная частота | 50-60 Гц |
| Форма выходного сигнала | синусоида без искажений |
| Защита | от повышенного напряжения |
| Физические характеристики и функциональность | |
| Размещение | напольное |
| Тип охлаждения | естественное |
| Отображение информации | стрелочные индикаторы (вольтметр отображает выходное напряжение) |
| Bypass | есть |
| Класс защиты | IP20 |
| Влажность окружающей среды | 80% (макс.) |
| Рабочая температура | 0 °C – 40 °C |
| Размеры и вес | |
| Габариты, ШхВхГ | 240х235х315 мм |
| Масса | 14.5 кг |
| Дополнительная информация | модель имеет выход стабилизированного напряжения 110В |