| Стабилизация | |
| Тип стабилизатора | релейный |
| Активная мощность | 1.60 кВт |
| Полная мощность | 2 кВ·А |
| Тип входного напряжения | однофазное (230 В) |
| Входное рабочее напряжение | 150-270 В |
| Входное предельное напряжение | 110-280 В |
| Точность стабилизации | 10% |
| Выходное напряжение | 198-242 В |
| КПД | 95% |
| Входная частота | 50-60 Гц |
| Форма выходного сигнала | синусоида без искажений |
| Защита | от перегрева, от повышенного напряжения |
| Физические характеристики и функциональность | |
| Размещение | напольное |
| Тип охлаждения | естественное |
| Отображение информации | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжения) |
| Задержка запуска | есть |
| Выходные розетки | 2 |
| Влажность окружающей среды | 90% (макс.) |
| Рабочая температура | 0 °C – 40 °C |
| Размеры и вес | |
| Габариты, ШхВхГ | 134х181х234 мм |
| Масса | 6.55 кг |