| Основные характеристики | |
| Тип | CD-рекордер |
| Загрузка диска | карусельного типа |
| Количество дисков | 3 |
| Поддержка стандартов | CD-Text, CD-R, CD-RW, CD |
| Звук | |
| Коэффициент гармоник | 0.0025 % |
| Отношение сигнал/шум | 110 дБ |
| Динамический диапазон | 98 дБ |
| Разделение каналов | 100 дБ |
| Полоса пропускания | 20 - 20000 Гц |
| Подключение | |
| Входы | линейный, коаксиальный, оптический |
| Выходы | линейный, оптический, коаксиальный |
| Конструкция | |
| Пульт ДУ | есть |