| Стабилизация | |
| Тип стабилизатора | электродинамический |
| Полная мощность | 10 кВ·А |
| Тип входного напряжения | однофазное (220 В) |
| Входное рабочее напряжение | 143-253 В |
| Входное предельное напряжение | 114-278 В |
| Точность стабилизации | 0.5% |
| Выходное напряжение | 219-221 В |
| Регулировка выходного напряжения | есть |
| Время отклика | 10 мс |
| КПД | 98% |
| Входная частота | 48-62 Гц |
| Форма выходного сигнала | синусоида без искажений |
| Защита | от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех |
| Физические характеристики и функциональность | |
| Размещение | напольное |
| Тип охлаждения | естественное |
| Отображение информации | цифровая индикация (вольтметр отображает выходное напряжение) |
| Bypass | есть |
| Клеммы | есть |
| Класс защиты | IP21 |
| Влажность окружающей среды | 95% (макс.) |
| Рабочая температура | -25 °C – 45 °C |
| Размеры и вес | |
| Габариты, ШхВхГ | 350х600х610 мм |
| Масса | 92 кг |