| Общие характеристики |
| Тип | AV-ресивер, 7.2 |
| Количество каналов | 9 |
| Схемотехника | полупроводниковый |
| Параметры усилителя |
| Мощность фронтальных каналов | 175 Вт (6 Ом, 1 кГц, коэффициент гармоник 0.9%), 110 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, коэффициент гармоник 0.08%) |
| Пиковая мощность фронтальных каналов | 250 Вт |
| Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 175 Вт |
| Мощность центрального канала | 175 Вт |
| Мощность тыловых каналов | 175 Вт |
| Мощность центральных тыловых каналов | 175 Вт |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки | 4 - 16 Ом |
| Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 100000 Гц (+1/-3 дБ) |
| Коэффициент гармоник | 0.08 % (20 Гц - 20 кГц) |
| Отношение сигнал/шум | 106 дБ |
| Линейный вход/выход |
| Чувствительность | 200 мВ |
| Входное сопротивление | 47 кОм |
| Выходное напряжение | 100 мВ |
| Выходное сопротивление | 2.3 кОм |
| Фонокорректор |
| Фонокорректор | есть, MM |
| Чувствительность (звукосниматель MM) | 3.5 мВ |
| Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM) | 80 дБ |
| Регулировки |
| Регулировка тембра | есть |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | 10 дБ |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | 10 дБ |
| Эквалайзер | есть |
| Цифровая обработка звука |
| ЦАП | есть, 384 кГц/32 бит |
| Цифровой процессор (DSP) | есть |
| Интерфейсы |
| Входы | композитный x3, компонентный x2, HDMI x7, коаксиальный x1, оптический x2, линейный x7, Phono |
| Выходы | сабвуфер x2, HDMI x2, наушники x1, линейный x1 |
| Интерфейсы | USB Type A, Ethernet RJ-45, внешний ИК-датчик |
| Разъемы на передней панели | наушники, HDMI-вход |
| Поддержка сигнала 1080p (HDMI) | есть |
| Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Функции |
| Режим Direct | есть |
| Bi/Tri-amping | есть |
| Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
| Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
| Увеличение разрешения до 1080p (HDMI) | есть |
| Экранное меню | есть |
| Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
| Сетевые возможности | Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay, DLNA, интернет-радио |
| Декодеры |
| Dolby Digital | есть |
| Dolby Digital Plus | есть |
| Dolby TrueHD | есть |
| Dolby Atmos | есть |
| THX Surround EX | есть |
| DTS | есть |
| DTS Express | есть |
| DTS 96/24 | есть |
| DTS-HD High Resolution Audio | есть |
| DTS-HD Master Audio | есть |
| DTS:X | есть |
| DTS ES Matrix 6.1 | есть |
| DTS ES Discrete 6.1 | есть |
| DTS Neo:6 | есть |
| Тюнер |
| Тип тюнера | цифровой |
| Режимы | AM/FM |
| Количество станций | общее: 40 |
| Диапазон частот AM | 522/530 - 1611/1710 кГц |
| Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
| Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
| Питание |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | 710 Вт |
| Конструкция |
| Дисплей | есть |
| Цветовое оформление | черный, серебристый |
| Размеры (ШхВхГ) | 435x175x379 мм |
| Вес | 11.5 кг |
| Дополнительная информация |
| Пульт ДУ | есть |
| Сертификаты | THX Select 2 Plus |