| Общие характеристики | |
| Тип | ресивер, стерео |
| Количество каналов | 2 |
| Схемотехника | полупроводниковый |
| Параметры усилителя | |
| Мощность фронтальных каналов | 130 Вт (6 Ом, 1 кГц, 1% КГИ) |
| Пиковая мощность фронтальных каналов | 180 Вт |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки | 4 - 16 Ом |
| Воспроизводимый диапазон частот | 5 - 100000 Гц (+1/-3 дБ) |
| Отношение сигнал/шум | 106 дБ |
| Коэффициент демпфирования | 60 |
| Линейный вход/выход | |
| Чувствительность | 200 мВ |
| Входное сопротивление | 47 кОм |
| Выходное напряжение | 200 мВ |
| Выходное сопротивление | 2.2 кОм |
| Фонокорректор | |
| Фонокорректор | есть, MM |
| Чувствительность (звукосниматель MM) | 2.5 мВ |
| Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM) | 80 дБ |
| Регулировки | |
| Регулировка баланса | есть |
| Регулировка тембра | есть |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | 10 дБ |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | 10 дБ |
| Цифровая обработка звука | |
| ЦАП | есть |
| Цифровой процессор (DSP) | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | композитный x4, коаксиальный x2, оптический x2, линейный x6, Phono |
| Выходы | сабвуфер x1, композитный x2, наушники x1, линейный x2, PreAmp |
| Интерфейсы | Ethernet RJ-45, внешний ИК-датчик |
| Разъемы на передней панели | наушники, USB Type A |
| Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Позолоченные разъемы | есть |
| Функции | |
| Режим Direct | есть |
| Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
| Сетевые возможности | DLNA, интернет-радио |
| Тюнер | |
| Тип тюнера | цифровой |
| Режимы | AM/FM |
| Количество станций | общее: 40 |
| Диапазон частот AM | 522 - 1611 кГц |
| Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
| Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | 295 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Конструкция | |
| Дисплей | есть |
| Цветовое оформление | черный, серебристый |
| Размеры (ШхВхГ) | 435x150x328 мм |
| Вес | 8.8 кг |
| Дополнительная информация | |
| Пульт ДУ | есть, управление другими компонентами |
| Особенности | разъем Universal Port |