| Стабилизация | |
| Тип стабилизатора | релейный |
| Активная мощность | 15 кВт |
| Полная мощность | 21.40 кВ·А |
| Тип входного напряжения | однофазное (220 В) |
| Входное рабочее напряжение | 165-244 В |
| Входное предельное напряжение | 130-244 В |
| Точность стабилизации | 10% |
| Выходное напряжение | 198-242 В |
| Время отклика | 20 мс |
| КПД | 98% |
| Входная частота | 50-60 Гц |
| Форма выходного сигнала | синусоида без искажений |
| Защита | от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех |
| Физические характеристики и функциональность | |
| Размещение | напольное |
| Тип охлаждения | естественное |
| Отображение информации | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжения) |
| Bypass | есть |
| Клеммы | есть |
| Выходные розетки | 1 |
| Влажность окружающей среды | 80% (макс.) |
| Рабочая температура | -30 °C – 35 °C |
| Размеры и вес | |
| Габариты, ШхВхГ | 350х280х275 мм |
| Масса | 18 кг |