| Общие характеристики | |
| Тип | мини-трактор |
| Объем топливного бака | 25 л |
| Фары и огни | передние, задние и габаритные |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | дизельный, четырехтактный, цилиндров: 3 |
| Объем двигателя | 1532 куб. см |
| Мощность двигателя | 17.65 кВт / 24 л.с. |
| Тип охлаждения двигателя | водяное |
| Электростартер | есть |
| Трансмиссия и привод | |
| Тип привода | полный |
| Тип трансмиссии | ступенчатая механическая |
| Минимальный радиус поворота | 260 см |
| Количество передач | 4 вперед, 1 назад |
| Максимальная скорость движения | 22.4 км/ч вперед |
| Дополнительное оснащение | |
| Кабина | есть, с отоплением |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Регулировка сиденья | есть |
| Индикатор топлива или заряда аккумулятора | есть |
| Возможность установки | культиватора |
| Дополнительное оборудование | пресс - подборщик сена MRB0850, снежный отвал TX 150, плуг 3-х корпусной 1LX-320C, культиватор задний навесной CLTV, отвал грейдерный 4GB, плуг 4-х корпусной 1LX-420C, плуг дисковый 1LX-320Y, культиватор 3Z-2, плуг оборотный R-101, грабли ландшафтные 6LR, культиватор 3Z-4, помпа водная TB50-20, планировщик газона 5BS, разбрасыватель, борона дисковая, косилка цеповая, косилка роторная, снежный отвал |
| Навесное и прицепное оборудование | |
| Гидравлический выход | есть |
| Поддержка прицепного оборудования | есть |
| Поддержка навесного оборудования (вал отбора мощности) | есть, заднее расположение |
| Тип крепления навесного оборудования | трехточечное |
| Количество скоростей ВОМ | 2 |
| Габариты и масса | |
| Размер задних колес | 24x9.50' |
| Размер передних колес | 12x6' |
| Габариты, ДхШхВ | 3088х1360х2100 мм |
| Масса | 1308 кг |