| Общие характеристики | |
| Тип инструмента | ударная дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Питание | от аккумулятора |
| Макс. количество ударов в минуту | 19500 уд/мин |
| Макс. число оборотов холостого хода | 1300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 42 Н·м |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 36 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 13 мм |
| Функции и возможности | |
| Режимы работы | сверление с ударом |
| Возможности | реверс, фиксация шпинделя, электронная регулировка частоты вращения |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1.5 А⋅ч |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Съемный аккумулятор | есть |
| Дополнительный аккумулятор | есть |
| Дополнительная информация | |
| Приспособления | блокировка кнопки включения |
| Кейс в комплекте | есть |
| Длина | 246 мм |
| Вес | 1.9 кг |
| Комплектация | зарядное устройство, два аккумулятора, бита, кейс |
| Особенности | совместимость с аккумуляторами ёмкостью 4 А*ч |