| Общие характеристики | |
| Тип инструмента | ударная дрель-шуруповерт |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Питание | от аккумулятора |
| Диаметр патрона | 10 мм |
| Макс. количество ударов в минуту | 19500 уд/мин |
| Макс. число оборотов холостого хода | 1300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 30 Н·м |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Функции и возможности | |
| Режимы работы | сверление с ударом |
| Тормоз двигателя | есть |
| Возможности | реверс, фиксация шпинделя, электронная регулировка частоты вращения |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Ni-Cd |
| Емкость аккумулятора | 2 А⋅ч |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Время зарядки аккумулятора | 1 ч |
| Тип зарядного устройства | импульсное |
| Съемный аккумулятор | есть |
| Дополнительный аккумулятор | есть |
| Дополнительная информация | |
| Приспособления | блокировка кнопки включения |
| Кейс в комплекте | есть |
| Длина | 214 мм |
| Вес | 1.6 кг |
| Комплектация | два аккумулятора, зарядное устройство, кейс |