| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.1 |
| Тип акустической системы | пассивная с активным сабвуфером |
| Суммарная мощность | 1115 Вт |
| Частотный диапазон | 20-35000 Гц |
| Bi-wiring | есть |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | напольные |
| Мощность | 320 Вт |
| Импеданс | 4 Ом |
| Количество полос | 3 |
| Частота кроссовера | 600 Гц, 4 кГц |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 20-35000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 140x1120x240 мм |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Мощность | 100 Вт |
| Импеданс | 4 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Частота кроссовера | 3.5 кГц |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 42-30000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 130x225x154 мм |
| Центральный канал | |
| Центральный канал | 1 |
| Мощность | 100 Вт |
| Импеданс | 4 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Частота кроссовера | 3.5 кГц |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 38-30000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 450x130x156 мм |
| Сабвуфер | |
| Сабвуфер | 1 |
| Мощность | 175 Вт |
| Частота кроссовера | 50-150 Гц |
| Размеры динамиков | 254 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 20-400 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 325x420x415 мм |
| Дополнительно | |
| Варианты отделки | черный,бук, клен, серебристый |
| Дополнительная информация | Фронтальные АС - Vector Needle, центральный канал - Vector Needle Center 10, тыловые АС - Vector Needle 11, сабвуфер - Vector Sub 25 A. |