| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.1 |
| Тип акустической системы | пассивная с активным сабвуфером |
| Суммарная мощность | 835 Вт |
| Частотный диапазон | 19-50000 Гц |
| Bi-wiring | есть |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | напольные |
| Мощность | 180 Вт |
| Чувствительность | 92 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество полос | 2.5 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 30.5 мм, СЧ: 165 мм, НЧ: 165 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 22-50000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 202x995x316 мм |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Мощность | 100 Вт |
| Чувствительность | 91 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Акустическое излучение | монополярная |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 30.5 мм, НЧ: 165 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 30-50000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 202x350x280 мм |
| Центральный канал | |
| Центральный канал | 1 |
| Мощность | 100 Вт |
| Чувствительность | 91 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 30.5 мм, НЧ: 2x133.3 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 32-50000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 490x175x280 мм |
| Сабвуфер | |
| Сабвуфер | 1 |
| Мощность | 175 Вт |
| Частота кроссовера | 50-150 Гц |
| Размеры динамиков | 254 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 19-300 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 360x535x420 мм |
| Дополнительно | |
| Позолоченные разъемы | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Варианты отделки | черный, вишня, мокка, кальвадос |
| Дополнительная информация | комплект состоит из 2-х фронтальных АС Quantum 655, АС центрального канала Quantum center 63, 2-х тыловых АС Quantum 653 и сабвуфера Quantum Sub 625 A |