| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.1 |
| Тип акустической системы | пассивная с активным сабвуфером |
| Суммарная мощность | 550 Вт |
| Частотный диапазон | 25-30000 Гц |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | полочные |
| Мощность | 80 Вт |
| Чувствительность | 88 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Частота кроссовера | 4 кГц |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 70-30000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 90x145x115 мм |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Мощность | 80 Вт |
| Чувствительность | 88 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Акустическое излучение | монополярная |
| Количество полос | 2 |
| Частота кроссовера | 4 кГц |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 70-30000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 90x145x115 мм |
| Центральный канал | |
| Центральный канал | 1 |
| Мощность | 90 Вт |
| Чувствительность | 88 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Частота кроссовера | 4 кГц |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 60-30000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 218x90x115 мм |
| Сабвуфер | |
| Сабвуфер | 1 |
| Мощность | 140 Вт |
| Размеры динамиков | 1х203.2 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 25-200 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 300x450x410 мм |