| Основные характеристики | |
| Тип | кассетная сплит-система |
| Обслуживаемая площадь | 35 кв. м |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Класс энергопотребления | D |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 15.67 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 5280 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5860 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1870 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1880 Вт |
| Дополнительные режимы | автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть, до 5.6 л/ч |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Особенности | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 36 дБ / 42 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 °С |
| Дополнительная информация | два варианта панели (KPU95-B и KPU95-D), размеры панели 950x55x950 |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 84x84x23 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 76.2x59.3x28.2 см |