| Общие характеристики | |
| Тип | ресивер, 6.1 |
| Количество каналов | 6 |
| Схемотехника | полупроводниковый |
| Параметры усилителя | |
| Мощность фронтальных каналов | 100 Вт (1000 Гц, 6 Ом, 10%) |
| Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 100 Вт |
| Мощность центрального канала | 100 Вт |
| Мощность тыловых каналов | 100 Вт |
| Воспроизводимый диапазон частот | 20 - 20000 Гц (+/- 1 дБ) |
| Отношение сигнал/шум | 87 дБ |
| Линейный вход/выход | |
| Чувствительность | 330 мВ |
| Входное сопротивление | 47 кОм |
| Выходное напряжение | 330 мВ |
| Регулировки | |
| Регулировка тембра | есть |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | 8 дБ |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | 8 дБ |
| Эквалайзер | есть, 5-полосный |
| Тонкомпенсация | есть |
| Цифровая обработка звука | |
| ЦАП | есть |
| Цифровой процессор (DSP) | есть, Motorola DSP56370 |
| Количество предустановок DSP | 7 |
| Интерфейсы | |
| Входы | композитный x1, S-Video x1, компонентный x2, SCART x3, коаксиальный x1, оптический x2, 5.1CH x1, линейный x2 |
| Выходы | сабвуфер x1, компонентный x1, наушники x1, линейный x1 |
| Разъемы на передней панели | наушники |
| Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
| Функции | |
| Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
| Декодеры | |
| Dolby Digital | есть |
| Dolby Pro Logic | есть |
| Dolby Pro Logic II | есть |
| Dolby Digital EX | есть |
| DTS | есть |
| DTS 96/24 | есть |
| DTS ES Matrix 6.1 | есть |
| DTS ES Discrete 6.1 | есть |
| DTS Neo:6 | есть |
| Тюнер | |
| Тип тюнера | цифровой |
| Режимы | AM/FM |
| Количество станций | в AM: 15, в FM: 30 |
| Диапазон частот AM | 522- 1629 кГц |
| Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 мГц |
| Чувствительность | в режиме FM моно: 21.3 дБф, в режиме FM стерео: 41.3 дБф |
| Разделение каналов в режиме FM | 35 дБ |
| Функции | автоматическая настройка, RDS |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | 155 Вт (2 ВА) |
| Конструкция | |
| Дисплей | есть |
| Цветовое оформление | серебристый |
| Размеры (ШхВхГ) | 435x70x329 мм |
| Вес | 6.3 кг |
| Дополнительная информация | |
| Пульт ДУ | есть, мультибрендовый, управление другими компонентами |