| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.1 |
| Тип акустической системы | пассивная с активным сабвуфером |
| Суммарная мощность | 610 Вт |
| Частотный диапазон | 45-20000 Гц |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | напольные |
| Мощность | 150 Вт |
| Количество полос | 3 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 51 мм, НЧ: 200 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 50-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 232x900x280 мм |
| Вес | 10.7 кг |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Мощность | 70 Вт |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, НЧ: 100 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 120-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 123x212x136 мм |
| Вес | 1.6 кг |
| Центральный канал | |
| Центральный канал | 1 |
| Мощность | 100 Вт |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 51 мм, НЧ: 2х100 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 75-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 431x131x157 мм |
| Вес | 4.1 кг |
| Сабвуфер | |
| Сабвуфер | 1 |
| Мощность | 70 Вт |
| Частота кроссовера | 70-150 |
| Размеры динамиков | 200 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 45-150 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 346x315x345 мм |
| Вес | 8.2 кг |