| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.1 |
| Тип акустической системы | пассивная с активным сабвуфером |
| Суммарная мощность | 420 Вт |
| Частотный диапазон | 40-20000 Гц |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | полочные |
| Мощность | 60 Вт |
| Количество полос | 2 |
| Частота кроссовера | 2.5 кГц |
| Размеры динамиков | ВЧ: 19 мм, НЧ: 102 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 90-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 144x286x74 мм |
| Вес | 0.9 кг |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Мощность | 60 Вт |
| Количество полос | 2 |
| Частота кроссовера | 2.5 кГц |
| Размеры динамиков | ВЧ: 19 мм, НЧ: 102 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 90-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 144x286x74 мм |
| Вес | 0.9 кг |
| Центральный канал | |
| Центральный канал | 1 |
| Мощность | 80 Вт |
| Количество полос | 2 |
| Частота кроссовера | 2.5 кГц |
| Размеры динамиков | ВЧ: 19 мм, НЧ: 2х51 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 100-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 412x104x54 мм |
| Вес | 0.8 кг |
| Сабвуфер | |
| Сабвуфер | 1 |
| Мощность | 100 Вт |
| Частота кроссовера | 60-200 Гц |
| Размеры динамиков | 203 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 40-200 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 612x285x135 мм |
| Вес | 11 кг |
| Дополнительно | |
| Крепления для монтажа | есть |
| Варианты отделки | черный, серебристый |