| Стабилизация | |
| Тип стабилизатора | релейный |
| Полная мощность | 500 В·А |
| Тип входного напряжения | однофазное (220 В) |
| Входное рабочее напряжение | 110-280 В |
| Точность стабилизации | 6% |
| Количество ступеней стабилизации | 7 |
| Выходное напряжение | 207-233 В |
| Время отклика | 20 мс |
| КПД | 95% |
| Форма выходного сигнала | синусоида без искажений |
| Защита | от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех |
| Физические характеристики и функциональность | |
| Размещение | настенное |
| Тип охлаждения | естественное |
| Отображение информации | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжения) |
| Выходные розетки | 1 |
| Класс защиты | IP20 |
| Рабочая температура | 0 °C – 40 °C |
| Размеры и вес | |
| Габариты, ШхВхГ | 200х240х160 мм |
| Масса | 2.7 кг |