| Общие характеристики |
| Тип | AV-ресивер, 6.1 |
| Количество каналов | 6 |
| Параметры усилителя |
| Мощность фронтальных каналов | 50 Вт (20-20000 Гц, 0.07%, 8 Ом) |
| Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 40 Вт |
| Мощность центрального канала | 40 Вт |
| Мощность тыловых каналов | 40 Вт |
| Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 130000 Гц (1 Вт, +0 дБ, -3 дБ) |
| Отношение сигнал/шум | 100 дБ |
| Линейный вход/выход |
| Чувствительность | 200 мВ |
| Входное сопротивление | 47 кОм |
| Цифровая обработка звука |
| ЦАП | есть, 192 кГц/24 бит |
| Цифровой процессор (DSP) | есть |
| Интерфейсы |
| Входы | композитный x3, S-Video x3, компонентный x2, коаксиальный x2, оптический x2, линейный x5 |
| Выходы | сабвуфер x1, композитный x2, S-Video x2, компонентный x1, наушники x1, коаксиальный x1, оптический x1, линейный x2 |
| Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход, S-Video-вход, оптический вход, коаксиальный вход |
| Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Функции |
| Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
| Экранное меню | есть |
| Декодеры |
| Dolby Digital | есть |
| Dolby Pro Logic II | есть |
| Dolby Digital EX | есть |
| DTS | есть |
| DTS ES Matrix 6.1 | есть |
| DTS ES Discrete 6.1 | есть |
| DTS Neo:6 | есть |
| Тюнер |
| Тип тюнера | цифровой |
| Режимы | AM/FM |
| Количество станций | общее: 30 |
| Диапазон частот AM | 522 - 1611 кГц |
| Диапазон частот FM | 87.5 - 108 МГц |
| Чувствительность | в режиме FM стерео: 1.3 мкВ, 13.2 дБф, в режиме AM: 500 мкВ |
| Отношение сигнал/шум | в режиме FM моно: 70 дБ, в режиме FM стерео: 68 дБ |
| Коэффициент гармоник | в режиме FM моно: 0.20 %, в режиме FM стерео: 0.30 % |
| Разделение каналов в режиме FM | 40 дБ |
| Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
| Питание |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | 540 Вт |
| Количество сетевых розеток | 2 |
| Конструкция |
| Дисплей | есть |
| Размеры (ШхВхГ) | 440x165x382 мм |
| Вес | 11.1 кг |
| Дополнительная информация |
| Пульт ДУ | есть |