| Основные характеристики | |
| Тип | настенная сплит-система |
| Обслуживаемая площадь | 60 кв. м |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 19.167 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 7325 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2140 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2330 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Особенности | |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 °С |
| Дополнительная информация | HD фильтр |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 104.5x31.5x23.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 84.5x70x32 см |
| Вес внутреннего блока | 12 кг |
| Вес внешнего блока | 49 кг |