| Общие характеристики | |
| Тип | мини-трактор |
| Фары и огни | передние, задние и габаритные |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | дизельный, четырехтактный, цилиндров: 3 |
| Мощность двигателя | 18.40 кВт / 24 л.с. |
| Тип охлаждения двигателя | водяное |
| Электростартер | есть |
| Трансмиссия и привод | |
| Тип привода | полный |
| Тип трансмиссии | ступенчатая механическая |
| Минимальный радиус поворота | 240 см |
| Количество передач | 4 вперед, 1 назад |
| Максимальная скорость движения | 26.2 км/ч вперед, 7.45 км/ч назад |
| Тип тормозов | барабанные |
| Дополнительное оснащение | |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Регулировка сиденья | есть |
| Индикатор топлива или заряда аккумулятора | есть |
| Возможность установки | культиватора |
| Дополнительное оборудование | косилка с граблями 9GBL-2,1, сенокосилка 9GB-1,8, картофелесажалка 2 см-2, картофелекопатель 4U-1, плуг 1L-320, почвофреза 1GN-120, почвофреза 1GN-140, культиватор 3Z-2, картофелекопатель 4U-D, щетка коммунальная SX-150, косилка с граблями 9GBL-1,8, грабли поперечные складываемые, грабли ГН-2,1 |
| Навесное и прицепное оборудование | |
| Гидравлический выход | есть |
| Поддержка прицепного оборудования | есть |
| Поддержка навесного оборудования (вал отбора мощности) | есть, заднее расположение |
| Тип крепления навесного оборудования | трехточечное |
| Количество скоростей ВОМ | 2 |
| Габариты и масса | |
| Размер задних колес | 24x9.50' |
| Размер передних колес | 16x6' |
| Колесная база | 1604 мм |
| Габариты, ДхШхВ | 3184х1350х1460 мм |
| Масса | 1190 кг |