| Технические характеристики | |
| Тип отопительного котла | газовый, конвекционный |
| Горелка | газовая |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Тепловая мощность | 10 - 24 кВт |
| Камера сгорания | открытая |
| КПД | 90.7 % |
| Управление | электронное |
| Установка | настенная |
| Напряжение сети | однофазное |
| Встроенный циркуляционный насос | есть |
| Встроенный бойлер | есть, 48 л |
| Встроенный расширительный бак | есть, 5.4 л |
| Топливо | природный газ, сжиженный газ |
| Расход природного газа | 2.8 куб. м/час |
| Расход сжиженного газа | 2.06 кг/час |
| Номинальное давление природного газа | 17 - 25 мбар |
| Допустимое давление сжиженного газа | 30 мбар |
| Макс. температура теплоносителя | 90 °С |
| Температура в контуре ГВС | 40 - 70 °С |
| Производительность горячей воды при t 30°C | 16.4 л/мин |
| Макс. давление воды в контуре ГВС | 7 бар |
| Макс. давление воды в контуре отопления | 2.5 бар |
| Комфорт | |
| Функции | индикатор включения, автоподжиг, модуляция пламени |
| Особенности | дисплей |
| Безопасность | |
| Защита | автодиагностика, газ-контроль, режим предотвращения замерзания |
| Подключение | |
| Патрубок подключения газа | 3/4' |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4' |
| Патрубок подключения контура ГВС | 1/2' |
| Диаметр дымохода | 130 мм |
| Размеры (ШхВхГ) | 600x800x475 мм |
| Вес | 75 кг |