| Общие характеристики |
| Тип | AV-ресивер, 7.1 |
| Количество каналов | 7 |
| Схемотехника | полупроводниковый |
| Параметры усилителя |
| Мощность фронтальных каналов | 140 Вт (4 Ом, 1кГц, 0.7%), 90 Вт (8 Ом, 20-20000 Гц, 0.06%) |
| Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 140 Вт |
| Мощность центрального канала | 140 Вт |
| Мощность тыловых каналов | 140 Вт |
| Мощность центральных тыловых каналов | 140 Вт |
| Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 100000 Гц (+0дБ/-3дБ) |
| Коэффициент гармоник | 0.06 % (8 Ом, 50 Вт) |
| Отношение сигнал/шум | 100 дБ |
| Разделение каналов | 60 дБ |
| Коэффициент демпфирования | 120 |
| Линейный вход/выход |
| Чувствительность | 200 мВ |
| Входное сопротивление | 47 кОм |
| Выходное напряжение | 20 мВ |
| Выходное сопротивление | 1.2 кОм |
| Фонокорректор |
| Фонокорректор | есть, MM |
| Чувствительность (звукосниматель MM) | 3.5 мВ |
| Регулировки |
| Регулировка тембра | есть |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | 10 дБ |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | 10 дБ |
| Эквалайзер | есть, 5-полосный |
| Цифровая обработка звука |
| ЦАП | есть, 192 кГц/24 бит |
| Цифровой процессор (DSP) | есть |
| Количество предустановок DSP | 17 |
| Интерфейсы |
| Входы | композитный x5, S-Video x5, компонентный x3, HDMI x2, коаксиальный x2, оптический x3, 7.1CH x1, линейный x9, триггер x1, поддержка iPhone, Phono |
| Выходы | сабвуфер x1, композитный x3, S-Video x3, компонентный x1, HDMI x1, наушники x1, оптический x1, линейный x3, триггер x1, PreAmp |
| Интерфейсы | внешний ИК-датчик |
| Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход, S-Video-вход, оптический вход |
| Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Максимальная частота видеосигнала | 60 МГц |
| Функции |
| Режим Direct | есть |
| Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
| Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
| Экранное меню | есть |
| Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
| Декодеры |
| Dolby Digital | есть |
| Dolby Pro Logic | есть |
| Dolby Pro Logic II | есть |
| Dolby Digital EX | есть |
| DTS | есть |
| DTS 96/24 | есть |
| DTS ES Matrix 6.1 | есть |
| DTS ES Discrete 6.1 | есть |
| DTS Neo:6 | есть |
| Тюнер |
| Тип тюнера | цифровой |
| Режимы | AM/FM |
| Количество станций | общее: 40 |
| Диапазон частот AM | 530 - 1710 кГц |
| Диапазон частот FM | 87.5 - 107.9 МГц |
| Чувствительность | в режиме FM моно: 20.2 дБф, в режиме AM: 300 мкВ |
| Отношение сигнал/шум | в режиме FM моно: 73 дБ, в режиме FM стерео: 70 дБ |
| Коэффициент гармоник | в режиме FM моно: 0.50 %, в режиме FM стерео: 0.50 % |
| Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
| Питание |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | 800 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.1 Вт |
| Количество сетевых розеток | 2 |
| Конструкция |
| Дисплей | есть |
| Цветовое оформление | черный, серебристый |
| Размеры (ШхВхГ) | 435x171x393 мм |
| Вес | 11.6 кг |
| Дополнительная информация |
| Пульт ДУ | есть, управление другими компонентами, с режимом обучения |