| Общие характеристики |
| Тип | AV-ресивер, 5.1 |
| Количество каналов | 5 |
| Схемотехника | полупроводниковый |
| Параметры усилителя |
| Мощность фронтальных каналов | 80 Вт (6 Ом, 1 кГц, коэффициент гармоник 0.9%), 65 Вт (8 Ом, 1 кГц, коэффициент гармоник 0.9%), 55 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, коэффициент гармоник 0.09%) |
| Пиковая мощность фронтальных каналов | 125 Вт |
| Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 80 Вт |
| Мощность центрального канала | 80 Вт |
| Мощность тыловых каналов | 80 Вт |
| Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 100000 Гц (+0/-3 дБ) |
| Отношение сигнал/шум | 108 дБ |
| Разделение каналов | 60 дБ |
| Линейный вход/выход |
| Чувствительность | 200 мВ |
| Входное сопротивление | 47 кОм |
| Выходное напряжение | 200 мВ |
| Выходное сопротивление | 1.2 кОм |
| Регулировки |
| Регулировка тембра | есть |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | 6 дБ |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | 6 дБ |
| Цифровая обработка звука |
| ЦАП | есть, 192 кГц/24 бит |
| Цифровой процессор (DSP) | есть |
| Интерфейсы |
| Входы | композитный x3, компонентный x2, HDMI x5, коаксиальный x2, оптический x2, линейный x3 |
| Выходы | сабвуфер x1, композитный x1, компонентный x1, HDMI x1, наушники x1, линейный x1 |
| Интерфейсы | USB Type A, Ethernet RJ-45 |
| Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход, USB Type A |
| Поддержка сигнала 1080p (HDMI) | есть |
| Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Функции |
| Режим Direct | есть |
| Bi/Tri-amping | есть |
| Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
| Увеличение разрешения до 1080p (HDMI) | есть |
| Экранное меню | есть |
| Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
| Сетевые возможности | AirPlay, DLNA, интернет-радио |
| Декодеры |
| Dolby Digital | есть |
| Dolby Digital Plus | есть |
| Dolby TrueHD | есть |
| Dolby Pro Logic | есть |
| Dolby Pro Logic II | есть |
| Dolby Pro Logic IIx | есть |
| Dolby Digital EX | есть |
| DTS | есть |
| DTS Express | есть |
| DTS 96/24 | есть |
| DTS-HD High Resolution Audio | есть |
| DTS-HD Master Audio | есть |
| DTS ES Matrix 6.1 | есть |
| DTS ES Discrete 6.1 | есть |
| DTS Neo:6 | есть |
| Тюнер |
| Тип тюнера | цифровой |
| Режимы | AM/FM |
| Диапазон частот AM | 531 - 1611 кГц |
| Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
| Отношение сигнал/шум | в режиме FM моно: 70 дБ, в режиме FM стерео: 69 дБ |
| Коэффициент гармоник | в режиме FM моно: 0.30 %, в режиме FM стерео: 0.50 % |
| Функции | автоматическая настройка, ручная настройка |
| Питание |
| Блок питания | встроенный |
| Конструкция |
| Дисплей | есть |
| Цветовое оформление | черный, серебристый |
| Размеры (ШхВхГ) | 435x111x320 мм |
| Вес | 7.8 кг |
| Дополнительная информация |
| Пульт ДУ | есть, управление другими компонентами, с режимом обучения |