| Стабилизация | |
| Тип стабилизатора | с двойным преобразованием |
| Активная мощность | 1.12 кВт |
| Полная мощность | 1.50 кВ·А |
| Тип входного напряжения | однофазное (220 В) |
| Входное рабочее напряжение | 90-310 В |
| КПД | 96% |
| Входная частота | 43-57 Гц |
| Форма выходного сигнала | синусоида без искажений |
| Защита | от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех |
| Физические характеристики и функциональность | |
| Размещение | напольное |
| Тип охлаждения | принудительное |
| Отображение информации | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжения) |
| Выходные розетки | 2 |
| Класс защиты | IP20 |
| Влажность окружающей среды | 90% (макс.) |
| Рабочая температура | 5 °C – 40 °C |
| Размеры и вес | |
| Габариты, ШхВхГ | 313х186х89 мм |
| Масса | 3 кг |