| Основные характеристики | |
| Тип | настенная сплит-система |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 20.83 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 9800 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 10100 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 3350 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 3300 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть, до 3.8 л/ч |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Особенности | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 47 дБ / 54 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -8 °С |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 125x32.5x23 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 88x79x36 см |
| Вес внутреннего блока | 17 кг |
| Вес внешнего блока | 68 кг |