| Основные характеристики | |
| Тип | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 11.1 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 3410 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3580 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 950 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1205 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Особенности | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 22 дБ / 42 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 5 |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -10 °С |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 80x28.8x20.6 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 65.8x55x28.9 см |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Вес внешнего блока | 31 кг |